Tra cứu kết quả
Miền Nam
XSST - XS đài Sóc Trăng 14/10/2026
| Giải 8 | 81 |
| Giải 7 | 384 |
| Giải 6 | 693088567244 |
| Giải 5 | 4250 |
| Giải 4 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải 3 | 4021949636 |
| Giải 2 | 65962 |
| Giải 1 | 81651 |
| ĐB | 483213 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,4,4,6 |
| 4 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 1,2,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 5,6,8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 0,3,3,4,8 | 4 |
| 5 | |
| 3,5 | 6 |
| 7 | |
| 4,6 | 8 |
| 1 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Sóc Trăng
- Mời bạn quay thử Sóc Trăng hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMN
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
SXST - XS đài Sóc Trăng 07/10/2026
| Giải 8 | 49 |
| Giải 7 | 022 |
| Giải 6 | 103607683280 |
| Giải 5 | 9313 |
| Giải 4 | 89519944204068724939520646963741294 |
| Giải 3 | 6691396817 |
| Giải 2 | 76240 |
| Giải 1 | 63901 |
| ĐB | 308223 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3,3,7,9 |
| 2 | 0,2,3 |
| 3 | 6,7,9 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | |
| 6 | 4,8 |
| 7 | |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 5 | |
| 3 | 6 |
| 1,3,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,3,4 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Sóc Trăng
- Xem thêm KQXS hôm nay
SXST - So xo Sóc Trăng 30/09/2026
| Giải 8 | 51 |
| Giải 7 | 344 |
| Giải 6 | 979256050638 |
| Giải 5 | 4713 |
| Giải 4 | 67466880936336400906892176966080706 |
| Giải 3 | 9845138484 |
| Giải 2 | 29411 |
| Giải 1 | 33828 |
| ĐB | 275034 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,6 |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,5,5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 3,4,6,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0,0,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 9 |
XSST - SX Sóc Trăng 23/09/2026
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 744 |
| Giải 6 | 769984694721 |
| Giải 5 | 7242 |
| Giải 4 | 62307917980955943811236825299045011 |
| Giải 3 | 0130162146 |
| Giải 2 | 84117 |
| Giải 1 | 61832 |
| ĐB | 523291 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 1,1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,1,1,2,9 | 1 |
| 3,4,8 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 4,6 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
KQXS ST - KQXS Sóc Trăng 16/09/2026
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 666 |
| Giải 6 | 008048573170 |
| Giải 5 | 8521 |
| Giải 4 | 49871151331210126191606550741592147 |
| Giải 3 | 4696504971 |
| Giải 2 | 87658 |
| Giải 1 | 81546 |
| ĐB | 296399 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 5,7,8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 0,1,1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,2,7,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 1,5,6 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 35 |
| Giải 7 | 074 |
| Giải 6 | 598069373377 |
| Giải 5 | 4285 |
| Giải 4 | 70110383282058484704857354738045529 |
| Giải 3 | 1136469081 |
| Giải 2 | 00567 |
| Giải 1 | 42386 |
| ĐB | 267025 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 5,5,7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 0,0,1,4,5,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8,8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 0,6,7,8 | 4 |
| 2,3,3,8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2 | 9 |
XSKTST - XSKT Sóc Trăng 02/09/2026
| Giải 8 | 03 |
| Giải 7 | 823 |
| Giải 6 | 057613392898 |
| Giải 5 | 2382 |
| Giải 4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| Giải 3 | 7269065198 |
| Giải 2 | 65264 |
| Giải 1 | 17326 |
| ĐB | 773312 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,6,8 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,6,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 0,1,8 | 2 |
| 0,2,5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,7,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,9,9 | 8 |
| 3 | 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Sóc Trăng 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 01: 17 lần | 63: 12 lần | 25: 11 lần | 45: 11 lần | 46: 11 lần |
| 13: 11 lần | 67: 11 lần | 98: 11 lần | 29: 10 lần | 64: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 31: 1 lần | 89: 2 lần | 15: 2 lần | 10: 3 lần | 83: 3 lần |
| 27: 4 lần | 72: 4 lần | 24: 4 lần | 54: 4 lần | 75: 4 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 4_2: 14 ngày | 3_2: 10 ngày | 6_3: 9 ngày | 4_6: 4 ngày | ĐB: 3 ngày |
| 1: 3 ngày | 2: 2 ngày | 4_7: 2 ngày | 4_4: 2 ngày | 7: 2 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 41: 25 ngày | 31: 24 ngày | 89: 22 ngày | 95: 14 ngày | 09: 10 ngày |
| 45: 10 ngày | 73: 10 ngày | 14: 10 ngày | 00: 10 ngày | 97: 10 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 79 lần | 1: 58 lần | 2: 72 lần | 3: 72 lần | 4: 74 lần |
| 5: 66 lần | 6: 85 lần | 7: 68 lần | 8: 64 lần | 9: 82 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 68 lần | 1: 75 lần | 2: 66 lần | 3: 80 lần | 4: 64 lần |
| 5: 67 lần | 6: 74 lần | 7: 80 lần | 8: 81 lần | 9: 65 lần |