Tra cứu kết quả
Miền Trung
XSKH - XS đài Khánh Hòa 14/10/2026
| Giải 8 | 43 |
| Giải 7 | 694 |
| Giải 6 | 997660839286 |
| Giải 5 | 3840 |
| Giải 4 | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải 3 | 9114916863 |
| Giải 2 | 53665 |
| Giải 1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 2,7,8 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 2,3,4,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Khánh Hòa
- Mời bạn quay thử Khánh Hòa hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMT
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
SXKH - XS đài Khánh Hòa 11/10/2026
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 262 |
| Giải 6 | 005358668381 |
| Giải 5 | 6993 |
| Giải 4 | 20718953595271699345721233378375666 |
| Giải 3 | 1200059108 |
| Giải 2 | 64472 |
| Giải 1 | 48405 |
| ĐB | 718519 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,8 |
| 1 | 6,8,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 2,6,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 8 | 1 |
| 5,6,7 | 2 |
| 2,5,8,9 | 3 |
| 4 | |
| 0,4 | 5 |
| 1,6,6 | 6 |
| 7 | |
| 0,1 | 8 |
| 1,5 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Khánh Hòa
- Xem thêm KQXS hôm nay
SXKH - So xo Khánh Hòa 07/10/2026
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 328 |
| Giải 6 | 574477418268 |
| Giải 5 | 4158 |
| Giải 4 | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải 3 | 3232383249 |
| Giải 2 | 33117 |
| Giải 1 | 07427 |
| ĐB | 738705 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,3,4,7 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3,4 | 1 |
| 2 | |
| 1,2,5 | 3 |
| 1,4 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 2,4,5,6 | 8 |
| 4 | 9 |
XSKH - SX Khánh Hòa 04/10/2026
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 108 |
| Giải 6 | 233165079246 |
| Giải 5 | 4317 |
| Giải 4 | 07060220366195139925052608594147714 |
| Giải 3 | 2209106493 |
| Giải 2 | 44791 |
| Giải 1 | 61130 |
| ĐB | 115641 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,6 |
| 4 | 1,1,6 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,0 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 1,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6 | 0 |
| 3,4,4,5,9,9 | 1 |
| 2 | |
| 9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |
KQXS KH - KQXS Khánh Hòa 30/09/2026
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 238 |
| Giải 6 | 716149227302 |
| Giải 5 | 4923 |
| Giải 4 | 79900960759696770626351351202289882 |
| Giải 3 | 2182114590 |
| Giải 2 | 81929 |
| Giải 1 | 67015 |
| ĐB | 903468 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1,1,7,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 2,6,6 | 1 |
| 0,2,2,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 | |
| 1,3,7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 6 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 2 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 88 |
| Giải 7 | 426 |
| Giải 6 | 052202551992 |
| Giải 5 | 7057 |
| Giải 4 | 76091058017219194341073731150479485 |
| Giải 3 | 5946239997 |
| Giải 2 | 04851 |
| Giải 1 | 89395 |
| ĐB | 239458 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | |
| 2 | 2,6 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5,7,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 1,1,2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,4,5,9,9 | 1 |
| 2,6,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5,8,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 5,9 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 9 |
XSKTKH - XSKT Khánh Hòa 23/09/2026
| Giải 8 | 35 |
| Giải 7 | 376 |
| Giải 6 | 807032410194 |
| Giải 5 | 4135 |
| Giải 4 | 90825809827887579043959862193128413 |
| Giải 3 | 0175664635 |
| Giải 2 | 61216 |
| Giải 1 | 10518 |
| ĐB | 001370 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,6,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,5,5 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 0,0,5,6 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7 | 0 |
| 3,4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2,3,3,3,7 | 5 |
| 1,5,7,8 | 6 |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Khánh Hòa 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 49: 15 lần | 22: 13 lần | 14: 13 lần | 31: 12 lần | 02: 12 lần |
| 40: 11 lần | 55: 11 lần | 59: 11 lần | 25: 10 lần | 27: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 15: 1 lần | 87: 2 lần | 06: 2 lần | 37: 2 lần | 09: 2 lần |
| 71: 4 lần | 98: 4 lần | 33: 4 lần | 75: 4 lần | 03: 4 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 1: 20 ngày | 4_3: 17 ngày | 2: 16 ngày | 4_1: 13 ngày | 6_3: 9 ngày |
| 4_5: 8 ngày | 3_2: 6 ngày | 6_2: 5 ngày | 7: 4 ngày | 6_1: 2 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 06: 38 ngày | 09: 36 ngày | 34: 24 ngày | 20: 21 ngày | 87: 19 ngày |
| 69: 16 ngày | 64: 16 ngày | 03: 15 ngày | 77: 14 ngày | 50: 14 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 52 lần | 1: 67 lần | 2: 84 lần | 3: 70 lần | 4: 79 lần |
| 5: 85 lần | 6: 75 lần | 7: 60 lần | 8: 69 lần | 9: 79 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 73 lần | 1: 75 lần | 2: 84 lần | 3: 69 lần | 4: 72 lần |
| 5: 65 lần | 6: 67 lần | 7: 66 lần | 8: 73 lần | 9: 76 lần |