Tra cứu kết quả
Miền Trung
XSDNA - XS đài Đà Nẵng 14/10/2026
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 835 |
| Giải 6 | 207411265636 |
| Giải 5 | 0880 |
| Giải 4 | 79774322573219124184079038086006209 |
| Giải 3 | 2412473876 |
| Giải 2 | 00411 |
| Giải 1 | 05429 |
| ĐB | 214252 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,4,6 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2,5,7,7,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 8 | |
| 0,2 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Đà Nẵng
- Mời bạn quay thử Đà Nẵng hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMT
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
SXDNA - XS đài Đà Nẵng 10/10/2026
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 266 |
| Giải 6 | 368116420735 |
| Giải 5 | 0250 |
| Giải 4 | 07184204903358525325179718018093490 |
| Giải 3 | 3642392289 |
| Giải 2 | 62917 |
| Giải 1 | 65774 |
| ĐB | 103614 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 0,1,4,5,9 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9,9 | 0 |
| 7,8 | 1 |
| 4 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,5,7,8 | 4 |
| 2,3,8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Đà Nẵng
- Xem thêm KQXS hôm nay
SXDNA - So xo Đà Nẵng 07/10/2026
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 926 |
| Giải 6 | 175157669056 |
| Giải 5 | 8203 |
| Giải 4 | 79652589032665918938491653872543179 |
| Giải 3 | 1635758333 |
| Giải 2 | 74954 |
| Giải 1 | 60463 |
| ĐB | 935707 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 |
| 6 | 3,5,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,0,3,6 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 2,5,6 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 5,7 | 9 |
XSDNA - SX Đà Nẵng 03/10/2026
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 925 |
| Giải 6 | 812224552107 |
| Giải 5 | 0360 |
| Giải 4 | 12964965911383900787255518283352309 |
| Giải 3 | 3039537082 |
| Giải 2 | 51473 |
| Giải 1 | 50281 |
| ĐB | 180321 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 2,5,8,9 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,5,9 | 5 |
| 6 | |
| 0,1,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,3 | 9 |
KQXS DNA - KQXS Đà Nẵng 30/09/2026
| Giải 8 | 75 |
| Giải 7 | 451 |
| Giải 6 | 020601400882 |
| Giải 5 | 1340 |
| Giải 4 | 42607718817627463099837970370202551 |
| Giải 3 | 0888952752 |
| Giải 2 | 69542 |
| Giải 1 | 90146 |
| ĐB | 682963 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,0,2,6 |
| 5 | 1,1,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4 | 0 |
| 5,5,8 | 1 |
| 0,4,5,8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 8 | |
| 8,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 76 |
| Giải 7 | 550 |
| Giải 6 | 915716691226 |
| Giải 5 | 1049 |
| Giải 4 | 22790738094405537304642805435765648 |
| Giải 3 | 4062078046 |
| Giải 2 | 74691 |
| Giải 1 | 90309 |
| ĐB | 517662 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,6 |
| 3 | |
| 4 | 6,8,9 |
| 5 | 0,5,7,7 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,8,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 2,4,7 | 6 |
| 5,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,0,4,6 | 9 |
XSKTDNA - XSKT Đà Nẵng 23/09/2026
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 587 |
| Giải 6 | 462546069673 |
| Giải 5 | 7725 |
| Giải 4 | 93257195282893144759034437838643038 |
| Giải 3 | 2360312203 |
| Giải 2 | 35390 |
| Giải 1 | 50920 |
| ĐB | 756753 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,6 |
| 1 | |
| 2 | 0,5,5,8 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3,7,8,9 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,4,5,7 | 3 |
| 4 | |
| 2,2 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 5,8 | 7 |
| 2,3,5 | 8 |
| 5 | 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Đà Nẵng 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 89: 14 lần | 11: 13 lần | 81: 13 lần | 03: 13 lần | 51: 12 lần |
| 57: 12 lần | 17: 11 lần | 73: 11 lần | 80: 11 lần | 38: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 10: 2 lần | 92: 2 lần | 15: 3 lần | 98: 3 lần | 07: 3 lần |
| 83: 3 lần | 88: 3 lần | 34: 3 lần | 30: 3 lần | 47: 4 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 4_3: 27 ngày | 3_1: 17 ngày | 5: 14 ngày | 6_1: 10 ngày | ĐB: 7 ngày |
| 4_4: 6 ngày | 3_2: 4 ngày | 4_2: 3 ngày | 4_7: 3 ngày | 4_5: 2 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 83: 25 ngày | 27: 22 ngày | 92: 20 ngày | 05: 19 ngày | 30: 19 ngày |
| 88: 16 ngày | 70: 16 ngày | 72: 14 ngày | 67: 14 ngày | 13: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 68 lần | 1: 70 lần | 2: 72 lần | 3: 65 lần | 4: 68 lần |
| 5: 87 lần | 6: 69 lần | 7: 79 lần | 8: 83 lần | 9: 59 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 63 lần | 1: 84 lần | 2: 80 lần | 3: 73 lần | 4: 68 lần |
| 5: 62 lần | 6: 76 lần | 7: 67 lần | 8: 71 lần | 9: 76 lần |