Tra cứu kết quả
Miền Trung
XSGL - XS đài Gia Lai 16/10/2026
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 120 |
| Giải 6 | 282858146363 |
| Giải 5 | 4787 |
| Giải 4 | 81804151337589388292498796371537682 |
| Giải 3 | 4667868824 |
| Giải 2 | 30082 |
| Giải 1 | 35668 |
| ĐB | 403215 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4,5,5 |
| 2 | 0,4,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1 | |
| 8,8,9 | 2 |
| 3,6,9 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 1,1,5 | 5 |
| 6 | |
| 8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Gia Lai
- Mời bạn quay thử Miền Trung hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMT
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
SXGL - XS đài Gia Lai 09/10/2026
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 235 |
| Giải 6 | 307511255652 |
| Giải 5 | 2141 |
| Giải 4 | 61697599196790547816390630025088889 |
| Giải 3 | 1026053008 |
| Giải 2 | 10547 |
| Giải 1 | 50934 |
| ĐB | 163056 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 0,2,6 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,2,3,7 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 3,4,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 1,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Gia Lai
- Xem thêm KQXS hôm nay
SXGL - So xo Gia Lai 02/10/2026
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 933 |
| Giải 6 | 603814092019 |
| Giải 5 | 6916 |
| Giải 4 | 88487632993289067168297735452143861 |
| Giải 3 | 7570686911 |
| Giải 2 | 11544 |
| Giải 1 | 42267 |
| ĐB | 518348 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,6,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | |
| 6 | 1,7,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1,2,6 | 1 |
| 2 | |
| 3,7 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 0,1 | 6 |
| 1,6,8 | 7 |
| 3,4,6 | 8 |
| 0,1,9 | 9 |
XSGL - SX Gia Lai 25/09/2026
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 217 |
| Giải 6 | 190120992205 |
| Giải 5 | 6015 |
| Giải 4 | 57789498925936090601191519338884950 |
| Giải 3 | 5168871432 |
| Giải 2 | 81957 |
| Giải 1 | 90284 |
| ĐB | 905589 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,5 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 4,8,8,9,9 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 0,0,5 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0,1 | 5 |
| 6 | |
| 1,5 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 8,8,9 | 9 |
KQXS GL - KQXS Gia Lai 18/09/2026
| Giải 8 | 68 |
| Giải 7 | 840 |
| Giải 6 | 227803332231 |
| Giải 5 | 7648 |
| Giải 4 | 78949398260293536880276914407525115 |
| Giải 3 | 5462577343 |
| Giải 2 | 97834 |
| Giải 1 | 33285 |
| ĐB | 049669 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 1,3,4,5 |
| 4 | 0,3,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 2 | |
| 3,4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1,2,3,7,8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 4,6,7 | 8 |
| 4,6 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 20 |
| Giải 7 | 971 |
| Giải 6 | 443184298500 |
| Giải 5 | 0840 |
| Giải 4 | 55669003967270112702705758673084834 |
| Giải 3 | 8442364054 |
| Giải 2 | 30608 |
| Giải 1 | 07715 |
| ĐB | 824706 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,6,8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,3,9 |
| 3 | 0,1,4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,4 | 0 |
| 0,3,7 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 2,6 | 9 |
XSKTGL - XSKT Gia Lai 04/09/2026
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 466 |
| Giải 6 | 532240214854 |
| Giải 5 | 3846 |
| Giải 4 | 08227012994030393256975707350301178 |
| Giải 3 | 9026432586 |
| Giải 2 | 64786 |
| Giải 1 | 63977 |
| ĐB | 466786 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | |
| 2 | 1,2,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | 6,6,6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,0 | 3 |
| 5,6 | 4 |
| 5 | |
| 4,5,6,8,8,8 | 6 |
| 2,7 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 9 | 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Gia Lai 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 16: 15 lần | 05: 13 lần | 71: 13 lần | 50: 12 lần | 19: 12 lần |
| 86: 12 lần | 99: 12 lần | 01: 11 lần | 00: 11 lần | 91: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 12: 1 lần | 72: 2 lần | 47: 2 lần | 35: 2 lần | 58: 3 lần |
| 22: 3 lần | 94: 3 lần | 73: 4 lần | 84: 4 lần | 21: 4 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 8: 27 ngày | 3_2: 14 ngày | 4_4: 12 ngày | 4_3: 12 ngày | 4_2: 10 ngày |
| 3_1: 8 ngày | ĐB: 6 ngày | 4_6: 6 ngày | 2: 6 ngày | 4_1: 4 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 18: 21 ngày | 36: 18 ngày | 94: 16 ngày | 83: 15 ngày | 45: 15 ngày |
| 95: 13 ngày | 58: 11 ngày | 53: 11 ngày | 59: 10 ngày | 65: 10 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 85 lần | 1: 79 lần | 2: 63 lần | 3: 73 lần | 4: 62 lần |
| 5: 65 lần | 6: 72 lần | 7: 64 lần | 8: 75 lần | 9: 82 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 79 lần | 1: 86 lần | 2: 57 lần | 3: 69 lần | 4: 66 lần |
| 5: 71 lần | 6: 85 lần | 7: 73 lần | 8: 60 lần | 9: 74 lần |