Tra cứu kết quả
Miền Nam
XSDN - XS đài Đồng Nai 14/10/2026
| Giải 8 | 56 |
| Giải 7 | 054 |
| Giải 6 | 253666684420 |
| Giải 5 | 2491 |
| Giải 4 | 42005686429318840838842830219706450 |
| Giải 3 | 5936737080 |
| Giải 2 | 91506 |
| Giải 1 | 56963 |
| ĐB | 953606 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,6 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 3,7,8 |
| 7 | |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 6,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0,0,3,5 | 6 |
| 6,9 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Đồng Nai
- Mời bạn quay thử Đồng Nai hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMN
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
SXDN - XS đài Đồng Nai 07/10/2026
| Giải 8 | 73 |
| Giải 7 | 905 |
| Giải 6 | 072128671147 |
| Giải 5 | 0767 |
| Giải 4 | 67186874070532430505038429667574999 |
| Giải 3 | 8173014703 |
| Giải 2 | 54142 |
| Giải 1 | 03113 |
| ĐB | 105684 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,5,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,2,7 |
| 5 | |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4,4 | 2 |
| 0,1,7 | 3 |
| 2,8 | 4 |
| 0,0,7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0,4,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Đồng Nai
- Xem thêm KQXS hôm nay
SXDN - So xo Đồng Nai 30/09/2026
| Giải 8 | 87 |
| Giải 7 | 956 |
| Giải 6 | 198314298180 |
| Giải 5 | 7819 |
| Giải 4 | 60110705050463399206419774875679224 |
| Giải 3 | 1707810583 |
| Giải 2 | 64114 |
| Giải 1 | 46177 |
| ĐB | 470822 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0,4,9 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 6,6 |
| 6 | |
| 7 | 7,7,8 |
| 8 | 0,3,3,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3,8,8 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0,5,5 | 6 |
| 7,7,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,2 | 9 |
XSDN - SX Đồng Nai 23/09/2026
| Giải 8 | 14 |
| Giải 7 | 778 |
| Giải 6 | 639419540247 |
| Giải 5 | 6421 |
| Giải 4 | 10692342154692792993531194812971845 |
| Giải 3 | 6624457727 |
| Giải 2 | 72389 |
| Giải 1 | 44953 |
| ĐB | 567326 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 1,6,7,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 9 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 1,4,5,9 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,2,4 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,2,8 | 9 |
KQXS DN - KQXS Đồng Nai 16/09/2026
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 058 |
| Giải 6 | 501580167186 |
| Giải 5 | 9333 |
| Giải 4 | 20149883909224228191903666153231726 |
| Giải 3 | 5077480660 |
| Giải 2 | 60261 |
| Giải 1 | 30067 |
| ĐB | 360877 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 0,1,6,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 3,4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1,2,6,8 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 5,5 | 8 |
| 4 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 59 |
| Giải 7 | 876 |
| Giải 6 | 125545867350 |
| Giải 5 | 5710 |
| Giải 4 | 24645906909976126288057639899356874 |
| Giải 3 | 7628156049 |
| Giải 2 | 11951 |
| Giải 1 | 04790 |
| ĐB | 348446 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,6,8 |
| 9 | 0,0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,9,9 | 0 |
| 5,6,8 | 1 |
| 2 | |
| 6,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 4,7,8 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 4,5 | 9 |
XSKTDN - XSKT Đồng Nai 02/09/2026
| Giải 8 | 79 |
| Giải 7 | 604 |
| Giải 6 | 330130082372 |
| Giải 5 | 3873 |
| Giải 4 | 85436366892669114657423980336065925 |
| Giải 3 | 8763470627 |
| Giải 2 | 96842 |
| Giải 1 | 03537 |
| ĐB | 797487 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,8 |
| 1 | |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,3,5,8 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 7,8 | 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Đồng Nai 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 48: 13 lần | 61: 13 lần | 84: 13 lần | 83: 12 lần | 33: 12 lần |
| 93: 12 lần | 06: 11 lần | 13: 11 lần | 25: 10 lần | 74: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 78: 2 lần | 20: 3 lần | 52: 3 lần | 01: 3 lần | 23: 3 lần |
| 54: 3 lần | 41: 4 lần | 31: 4 lần | 49: 4 lần | 96: 4 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| ĐB: 9 ngày | 3_1: 8 ngày | 4_1: 8 ngày | 6_3: 6 ngày | 1: 4 ngày |
| 4_3: 4 ngày | 3_2: 4 ngày | 6_1: 3 ngày | 4_6: 2 ngày | 8: 2 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 62: 28 ngày | 69: 26 ngày | 82: 23 ngày | 23: 21 ngày | 85: 21 ngày |
| 31: 18 ngày | 64: 17 ngày | 43: 15 ngày | 00: 13 ngày | 71: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 72 lần | 1: 82 lần | 2: 64 lần | 3: 77 lần | 4: 70 lần |
| 5: 60 lần | 6: 67 lần | 7: 75 lần | 8: 82 lần | 9: 71 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 72 lần | 1: 65 lần | 2: 65 lần | 3: 80 lần | 4: 84 lần |
| 5: 65 lần | 6: 74 lần | 7: 79 lần | 8: 69 lần | 9: 67 lần |