Tra cứu kết quả
Miền Bắc
XSTD - XS đài Hà Nội 15/10/2026
| 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| Giải 1 | 87176 | |||||||||||
| Giải 2 | 9364237409 | |||||||||||
| Giải 3 | 280872488758423252693300545004 | |||||||||||
| Giải 4 | 5904577169287981 | |||||||||||
| Giải 5 | 086677726093974608533967 | |||||||||||
| Giải 6 | 287162312 | |||||||||||
| Giải 7 | 96275891 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8,9 | 1 |
| 1,4,6,7 | 2 |
| 2,5,9 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,6,6,7,9 | 6 |
| 2,6,8,8,8 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,6 | 9 |
SXTD - XS đài Hà Nội 12/10/2026
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| Giải 1 | 32680 | |||||||||||
| Giải 2 | 1282456761 | |||||||||||
| Giải 3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| Giải 4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| Giải 5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| Giải 6 | 957840830 | |||||||||||
| Giải 7 | 49863875 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 0,1,2,5,8,9 | 6 |
| 3,5,8,8 | 7 |
| 3,5,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
SXTD - So xo Hà Nội 08/10/2026
| 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM | ||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| Giải 1 | 24043 | |||||||||||
| Giải 2 | 7471112682 | |||||||||||
| Giải 3 | 582351964374473849024385551235 | |||||||||||
| Giải 4 | 7146709281331240 | |||||||||||
| Giải 5 | 767978340669015520594896 | |||||||||||
| Giải 6 | 875691244 | |||||||||||
| Giải 7 | 26353706 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 3,4,4,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,3,3,5,5,7 | 5 |
| 0,2,4,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
XSTD - SX Hà Nội 05/10/2026
| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| Giải 1 | 62219 | |||||||||||
| Giải 2 | 9250122795 | |||||||||||
| Giải 3 | 677521506261353690388188900945 | |||||||||||
| Giải 4 | 0166464709941272 | |||||||||||
| Giải 5 | 102561519374938047359347 | |||||||||||
| Giải 6 | 553648231 | |||||||||||
| Giải 7 | 44707215 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 4,5,7,9 | 4 |
| 1,2,3,4,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,8 | 9 |
KQXS TD - KQXS Hà Nội 01/10/2026
| 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC | ||||||||||||
| ĐB | 40208 | |||||||||||
| Giải 1 | 92635 | |||||||||||
| Giải 2 | 2480762639 | |||||||||||
| Giải 3 | 168928270092965405046870938492 | |||||||||||
| Giải 4 | 6537745376919434 | |||||||||||
| Giải 5 | 334918965752669169354650 | |||||||||||
| Giải 6 | 390655395 | |||||||||||
| Giải 7 | 50150704 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,7,7,8,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 4,5,5,7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,0,2,3,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0,1,1,2,2,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5,9 | 0 |
| 9,9 | 1 |
| 5,9,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,0,3 | 4 |
| 1,3,3,5,6,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,0,3 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
Xổ số kiến thiết Hà Nội 28/09/2026
| 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ | ||||||||||||
| ĐB | 77115 | |||||||||||
| Giải 1 | 86908 | |||||||||||
| Giải 2 | 0374663746 | |||||||||||
| Giải 3 | 828916653499344440001795665367 | |||||||||||
| Giải 4 | 4233653319498237 | |||||||||||
| Giải 5 | 632230122139911004084557 | |||||||||||
| Giải 6 | 333052144 | |||||||||||
| Giải 7 | 87977522 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,2,2,5 | 2 |
| 3,3,3 | 3 |
| 3,4,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
XSKTTD - XSKT Hà Nội 24/09/2026
| 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU | ||||||||||||
| ĐB | 78196 | |||||||||||
| Giải 1 | 91282 | |||||||||||
| Giải 2 | 6875384293 | |||||||||||
| Giải 3 | 263649473553485046063570461416 | |||||||||||
| Giải 4 | 3789556925240483 | |||||||||||
| Giải 5 | 139923211121815598039490 | |||||||||||
| Giải 6 | 970276920 | |||||||||||
| Giải 7 | 40281611 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6 |
| 1 | 1,6,6 |
| 2 | 0,1,1,4,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 2,3,5,9 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,9 | 0 |
| 1,2,2 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,5,8,9 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 3,5,8 | 5 |
| 0,1,1,7,9 | 6 |
| 7 | |
| 2 | 8 |
| 6,8,9 | 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Hà Nội 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 17: 18 lần | 34: 18 lần | 83: 17 lần | 92: 17 lần | 06: 16 lần |
| 64: 16 lần | 24: 16 lần | 89: 16 lần | 32: 16 lần | 55: 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 98: 4 lần | 09: 5 lần | 41: 6 lần | 97: 6 lần | 02: 6 lần |
| 21: 6 lần | 10: 6 lần | 58: 6 lần | 68: 6 lần | 79: 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 2: 15 ngày | 4_5: 12 ngày | 4_2: 10 ngày | 4_4: 9 ngày | 4_6: 9 ngày |
| 6_2: 7 ngày | 8: 6 ngày | 3_2: 4 ngày | 4_1: 4 ngày | 1: 3 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 41: 11 ngày | 63: 11 ngày | 84: 10 ngày | 18: 9 ngày | 17: 9 ngày |
| 98: 9 ngày | 77: 8 ngày | 60: 8 ngày | 36: 8 ngày | 32: 7 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 95 lần | 1: 101 lần | 2: 107 lần | 3: 125 lần | 4: 102 lần |
| 5: 113 lần | 6: 114 lần | 7: 100 lần | 8: 111 lần | 9: 112 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 120 lần | 1: 93 lần | 2: 119 lần | 3: 108 lần | 4: 126 lần |
| 5: 103 lần | 6: 118 lần | 7: 104 lần | 8: 88 lần | 9: 101 lần |