Tra cứu kết quả
Miền Bắc
XSTB - XS đài Thái Bình 11/10/2026
| 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ | ||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| Giải 1 | 72224 | |||||||||||
| Giải 2 | 0485134366 | |||||||||||
| Giải 3 | 909462343186643978980257567447 | |||||||||||
| Giải 4 | 5081353953149141 | |||||||||||
| Giải 5 | 311783567751461794841491 | |||||||||||
| Giải 6 | 867355653 | |||||||||||
| Giải 7 | 53890641 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,1,3,6,7 |
| 5 | 1,1,3,3,5,6 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4,4,5,5,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 4,5,5,6 | 3 |
| 1,2,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,4,5,6 | 6 |
| 1,1,4,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3,8 | 9 |
SXTB - XS đài Thái Bình 04/10/2026
| 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF | ||||||||||||
| ĐB | 82951 | |||||||||||
| Giải 1 | 28235 | |||||||||||
| Giải 2 | 8261447824 | |||||||||||
| Giải 3 | 333862338509503435826024304348 | |||||||||||
| Giải 4 | 2251105334319308 | |||||||||||
| Giải 5 | 396979275509288947811038 | |||||||||||
| Giải 6 | 237580604 | |||||||||||
| Giải 7 | 90892659 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 1,5,7,8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,1,3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,2,5,6,9,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,5,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,4,5 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,5,6,8,8 | 9 |
SXTB - So xo Thái Bình 27/09/2026
| 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY | ||||||||||||
| ĐB | 55473 | |||||||||||
| Giải 1 | 64870 | |||||||||||
| Giải 2 | 6861277718 | |||||||||||
| Giải 3 | 526201906200416152688693343655 | |||||||||||
| Giải 4 | 2733348083274199 | |||||||||||
| Giải 5 | 067405665241430415459354 | |||||||||||
| Giải 6 | 280841911 | |||||||||||
| Giải 7 | 70342441 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,2,6,8 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 3,3,4 |
| 4 | 1,1,1,5 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0,0,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7,8,8 | 0 |
| 1,4,4,4 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 3,3,7 | 3 |
| 0,2,3,5,7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 9 | 9 |
XSTB - SX Thái Bình 20/09/2026
| 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ | ||||||||||||
| ĐB | 21538 | |||||||||||
| Giải 1 | 52848 | |||||||||||
| Giải 2 | 6807127412 | |||||||||||
| Giải 3 | 920688202488492716343623584244 | |||||||||||
| Giải 4 | 7217864065554685 | |||||||||||
| Giải 5 | 324696669664577400998379 | |||||||||||
| Giải 6 | 764115965 | |||||||||||
| Giải 7 | 50287135 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,5,7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,5,5,8 |
| 4 | 0,4,6,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 4,4,5,6,8 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 3 | |
| 2,3,4,6,6,7 | 4 |
| 1,3,3,5,6,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,3,4,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
KQXS TB - KQXS Thái Bình 13/09/2026
| 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF | ||||||||||||
| ĐB | 83799 | |||||||||||
| Giải 1 | 63029 | |||||||||||
| Giải 2 | 2150971228 | |||||||||||
| Giải 3 | 285301273241085432055867562527 | |||||||||||
| Giải 4 | 2812740999627240 | |||||||||||
| Giải 5 | 543983604126257951305884 | |||||||||||
| Giải 6 | 988648462 | |||||||||||
| Giải 7 | 21884027 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,6,7,7,8,9 |
| 3 | 0,0,2,9 |
| 4 | 0,0,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 4,5,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,4,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,3,6,6 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 0,7,8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 2,4,8,8 | 8 |
| 0,0,2,3,7,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Thái Bình 06/09/2026
| 2FY - 8FY - 4FY - 14FY - 5FY - 6FY | ||||||||||||
| ĐB | 61435 | |||||||||||
| Giải 1 | 22976 | |||||||||||
| Giải 2 | 9598694493 | |||||||||||
| Giải 3 | 831793486327496891176950175773 | |||||||||||
| Giải 4 | 5528221214206993 | |||||||||||
| Giải 5 | 451678850526557332997937 | |||||||||||
| Giải 6 | 547245468 | |||||||||||
| Giải 7 | 58643833 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 3,5,7,8 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 3,3,6,9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3,6,7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,4,8 | 5 |
| 1,2,7,8,9 | 6 |
| 1,3,4 | 7 |
| 2,3,5,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
XSKTTB - XSKT Thái Bình 30/08/2026
| 11FQ - 4FQ - 10FQ - 8FQ - 1FQ - 13FQ | ||||||||||||
| ĐB | 83772 | |||||||||||
| Giải 1 | 68785 | |||||||||||
| Giải 2 | 5051827452 | |||||||||||
| Giải 3 | 570539281056241651283381142264 | |||||||||||
| Giải 4 | 4753115267773507 | |||||||||||
| Giải 5 | 946029133232299936705129 | |||||||||||
| Giải 6 | 939751594 | |||||||||||
| Giải 7 | 66213478 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 2,4,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,2,2,3,3 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 0,2,7,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7 | 0 |
| 1,2,4,5 | 1 |
| 3,5,5,7 | 2 |
| 1,5,5 | 3 |
| 3,6,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,7 | 7 |
| 1,2,7 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Thái Bình 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 17: 20 lần | 38: 20 lần | 51: 20 lần | 03: 19 lần | 62: 18 lần |
| 48: 16 lần | 33: 16 lần | 09: 16 lần | 84: 16 lần | 85: 16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 18: 5 lần | 92: 5 lần | 22: 5 lần | 96: 5 lần | 78: 5 lần |
| 56: 5 lần | 76: 6 lần | 67: 6 lần | 74: 6 lần | 66: 6 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 6_2: 10 ngày | 4_5: 5 ngày | 1: 5 ngày | 7: 4 ngày | 4_2: 3 ngày |
| 6_1: 3 ngày | 3_2: 2 ngày | 4_3: 2 ngày | 6_3: 2 ngày | 4_1: 2 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 02: 16 ngày | 57: 11 ngày | 95: 11 ngày | 19: 10 ngày | 97: 10 ngày |
| 83: 9 ngày | 23: 9 ngày | 61: 9 ngày | 00: 8 ngày | 36: 8 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 114 lần | 1: 114 lần | 2: 97 lần | 3: 128 lần | 4: 98 lần |
| 5: 112 lần | 6: 116 lần | 7: 84 lần | 8: 121 lần | 9: 96 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 101 lần | 1: 122 lần | 2: 94 lần | 3: 129 lần | 4: 110 lần |
| 5: 107 lần | 6: 81 lần | 7: 110 lần | 8: 115 lần | 9: 111 lần |