Tra cứu kết quả
Miền Trung
XSQNA - XS đài Quảng Nam 13/10/2026
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 519 |
| Giải 6 | 292932352087 |
| Giải 5 | 5252 |
| Giải 4 | 86318471859695180922646399028914482 |
| Giải 3 | 9473185378 |
| Giải 2 | 67927 |
| Giải 1 | 96716 |
| ĐB | 555708 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 6,8,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,2 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,5,7,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,3,5 | 1 |
| 2,5,8 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 3,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 0,1,7 | 8 |
| 1,2,3,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Quảng Nam
- Mời bạn quay thử Quảng Nam hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMT
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
SXQNA - XS đài Quảng Nam 06/10/2026
| Giải 8 | 84 |
| Giải 7 | 859 |
| Giải 6 | 412541124099 |
| Giải 5 | 1108 |
| Giải 4 | 90228492222786181425563764732938942 |
| Giải 3 | 9470008248 |
| Giải 2 | 37128 |
| Giải 1 | 65082 |
| ĐB | 846121 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 1,2,4,8 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 2,2 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 0,2,2,4 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Quảng Nam
- Xem thêm KQXS hôm nay
SXQNA - So xo Quảng Nam 29/09/2026
| Giải 8 | 98 |
| Giải 7 | 956 |
| Giải 6 | 979166384557 |
| Giải 5 | 6470 |
| Giải 4 | 27500645480202806299543448168213282 |
| Giải 3 | 1094800530 |
| Giải 2 | 14015 |
| Giải 1 | 68019 |
| ĐB | 776132 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,2,8 |
| 4 | 4,8,8 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,8,8 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 5 | 6 |
| 5 | 7 |
| 2,3,4,4,9 | 8 |
| 1,9 | 9 |
XSQNA - SX Quảng Nam 22/09/2026
| Giải 8 | 14 |
| Giải 7 | 736 |
| Giải 6 | 993091302767 |
| Giải 5 | 7345 |
| Giải 4 | 88296489100737570286029299668993455 |
| Giải 3 | 1766353773 |
| Giải 2 | 84127 |
| Giải 1 | 10641 |
| ĐB | 729996 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,0,6 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2 | |
| 6,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4,5,7 | 5 |
| 3,8,9,9 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 8 | |
| 2,8 | 9 |
KQXS QNA - KQXS Quảng Nam 15/09/2026
| Giải 8 | 29 |
| Giải 7 | 945 |
| Giải 6 | 297927931599 |
| Giải 5 | 8053 |
| Giải 4 | 00907030940520975625065948616795571 |
| Giải 3 | 2849028487 |
| Giải 2 | 83060 |
| Giải 1 | 85630 |
| ĐB | 309428 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,3,4,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 5,9 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 2,4 | 5 |
| 6 | |
| 0,6,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 0,2,7,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 31 |
| Giải 7 | 739 |
| Giải 6 | 046602957279 |
| Giải 5 | 5181 |
| Giải 4 | 66602119842283552620151754373595312 |
| Giải 3 | 1639420158 |
| Giải 2 | 39003 |
| Giải 1 | 87871 |
| ĐB | 820904 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,5,5,9 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,5,9 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3,7,8 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,8,9 | 4 |
| 3,3,7,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 5 | 8 |
| 3,7 | 9 |
XSKTQNA - XSKT Quảng Nam 01/09/2026
| Giải 8 | 76 |
| Giải 7 | 043 |
| Giải 6 | 082285076850 |
| Giải 5 | 3084 |
| Giải 4 | 84890619434144424716370356953618501 |
| Giải 3 | 3241070431 |
| Giải 2 | 50317 |
| Giải 1 | 24575 |
| ĐB | 065306 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7 |
| 1 | 0,6,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 3,3,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,9 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 2 | 2 |
| 4,4 | 3 |
| 4,8 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 0,1,3,7 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 8 | |
| 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Nam 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 82: 14 lần | 94: 14 lần | 27: 11 lần | 89: 11 lần | 75: 11 lần |
| 97: 11 lần | 99: 11 lần | 16: 10 lần | 76: 10 lần | 32: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 65: 2 lần | 42: 3 lần | 55: 3 lần | 46: 3 lần | 05: 4 lần |
| 74: 4 lần | 49: 4 lần | 40: 4 lần | 07: 4 lần | 64: 4 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 2: 7 ngày | ĐB: 6 ngày | 3_2: 5 ngày | 4_5: 5 ngày | 6_3: 4 ngày |
| 7: 3 ngày | 8: 3 ngày | 6_2: 2 ngày | 6_1: 2 ngày | 4_1: 1 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 05: 27 ngày | 69: 20 ngày | 65: 19 ngày | 49: 19 ngày | 24: 17 ngày |
| 34: 16 ngày | 62: 16 ngày | 64: 15 ngày | 46: 14 ngày | 74: 14 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 66 lần | 1: 65 lần | 2: 74 lần | 3: 79 lần | 4: 56 lần |
| 5: 67 lần | 6: 60 lần | 7: 77 lần | 8: 88 lần | 9: 88 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 71 lần | 1: 79 lần | 2: 76 lần | 3: 71 lần | 4: 66 lần |
| 5: 61 lần | 6: 69 lần | 7: 77 lần | 8: 73 lần | 9: 77 lần |