Tra cứu kết quả
Miền Bắc
XSQN - XS đài Quảng Ninh 13/10/2026
| 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS | ||||||||||||
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| Giải 1 | 54279 | |||||||||||
| Giải 2 | 0165899875 | |||||||||||
| Giải 3 | 587773306270578299450396790070 | |||||||||||
| Giải 4 | 1440447152187377 | |||||||||||
| Giải 5 | 827444753487539956782717 | |||||||||||
| Giải 6 | 719114363 | |||||||||||
| Giải 7 | 78958451 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7,8,8,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | 0,1,4,5,5,7,7,8,8,8,9 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 4,7,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,6,7,7,8 | 7 |
| 1,1,5,7,7,7 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
SXQN - XS đài Quảng Ninh 06/10/2026
| 13HK - 15HK - 5HK - 8HK - 10HK - 14HK | ||||||||||||
| ĐB | 12554 | |||||||||||
| Giải 1 | 26733 | |||||||||||
| Giải 2 | 5915117771 | |||||||||||
| Giải 3 | 031516811440389581454594353888 | |||||||||||
| Giải 4 | 1684837634458586 | |||||||||||
| Giải 5 | 886036787808769727364819 | |||||||||||
| Giải 6 | 572875605 | |||||||||||
| Giải 7 | 49977970 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 0,4,4,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,7,8 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |
SXQN - So xo Quảng Ninh 29/09/2026
| 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA | ||||||||||||
| ĐB | 05651 | |||||||||||
| Giải 1 | 08389 | |||||||||||
| Giải 2 | 7281446429 | |||||||||||
| Giải 3 | 614035322512186688657073305305 | |||||||||||
| Giải 4 | 0985790215199746 | |||||||||||
| Giải 5 | 296624376169607751557323 | |||||||||||
| Giải 6 | 873010575 | |||||||||||
| Giải 7 | 63192667 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,5 |
| 1 | 0,4,9,9 |
| 2 | 3,5,6,9 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3,5,6,7,9 |
| 7 | 3,5,7 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,2,5,6,7,8 | 5 |
| 2,4,6,8 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 1,1,2,6,8 | 9 |
XSQN - SX Quảng Ninh 22/09/2026
| 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS | ||||||||||||
| ĐB | 31922 | |||||||||||
| Giải 1 | 68392 | |||||||||||
| Giải 2 | 4219298961 | |||||||||||
| Giải 3 | 184007220972261684333505186944 | |||||||||||
| Giải 4 | 3748673803341736 | |||||||||||
| Giải 5 | 631893841206716784467367 | |||||||||||
| Giải 6 | 651911839 | |||||||||||
| Giải 7 | 92073544 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,4,5,6,8,9 |
| 4 | 4,4,6,8 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 1,1,7,7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,5,5,6,6 | 1 |
| 2,9,9,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,4,4,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,3,4 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 0,3 | 9 |
KQXS QN - KQXS Quảng Ninh 15/09/2026
| 9GK - 5GK - 7GK - 8GK - 1GK - 13GK | ||||||||||||
| ĐB | 31429 | |||||||||||
| Giải 1 | 56141 | |||||||||||
| Giải 2 | 6353952989 | |||||||||||
| Giải 3 | 871803047953919098960156670239 | |||||||||||
| Giải 4 | 5782579002270122 | |||||||||||
| Giải 5 | 132279633404147814588914 | |||||||||||
| Giải 6 | 719652339 | |||||||||||
| Giải 7 | 27154413 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,4,5,9,9 |
| 2 | 2,2,7,7,9 |
| 3 | 9,9,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,2,9 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2,2,5,8 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,1,4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,1,2,3,3,3,7,8 | 9 |
Xổ số kiến thiết Quảng Ninh 08/09/2026
| 10GA - 2GA - 5GA - 15GA - 1GA - 13GA | ||||||||||||
| ĐB | 39687 | |||||||||||
| Giải 1 | 11087 | |||||||||||
| Giải 2 | 4952738622 | |||||||||||
| Giải 3 | 669931046056800951379003569715 | |||||||||||
| Giải 4 | 3189257060224740 | |||||||||||
| Giải 5 | 634417153462955042874903 | |||||||||||
| Giải 6 | 839806295 | |||||||||||
| Giải 7 | 08386007 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,7,8 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 2,2,7 |
| 3 | 5,7,8,9 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,0,2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7,7,7,9 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5,6,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 2,2,6 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,1,3,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,2,3,8,8,8 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 3,8 | 9 |
XSKTQN - XSKT Quảng Ninh 01/09/2026
| 8FS - 2FS - 6FS - 7FS - 14FS - 11FS | ||||||||||||
| ĐB | 05521 | |||||||||||
| Giải 1 | 69764 | |||||||||||
| Giải 2 | 1198425698 | |||||||||||
| Giải 3 | 246977671965670083024761085931 | |||||||||||
| Giải 4 | 9017808037683944 | |||||||||||
| Giải 5 | 679697058662205261125873 | |||||||||||
| Giải 6 | 874177239 | |||||||||||
| Giải 7 | 63935168 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 0,2,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4,8,8 |
| 7 | 0,3,4,7 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7,8 | 0 |
| 2,3,5 | 1 |
| 0,1,5,6 | 2 |
| 6,7,9 | 3 |
| 4,6,7,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1,7,9 | 7 |
| 6,6,9 | 8 |
| 1,3 | 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Ninh 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 62: 20 lần | 33: 19 lần | 91: 19 lần | 92: 19 lần | 51: 18 lần |
| 22: 17 lần | 10: 16 lần | 77: 16 lần | 27: 15 lần | 78: 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 60: 5 lần | 57: 5 lần | 07: 5 lần | 56: 6 lần | 94: 6 lần |
| 00: 6 lần | 16: 6 lần | 15: 7 lần | 01: 7 lần | 02: 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 4_7: 11 ngày | 7: 5 ngày | 6_2: 3 ngày | 6_1: 3 ngày | 8: 2 ngày |
| ĐB: 1 ngày | 1: 1 ngày | 4_2: 1 ngày | 4_4: 1 ngày | 4_5: 1 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 56: 27 ngày | 28: 16 ngày | 30: 14 ngày | 59: 14 ngày | 57: 12 ngày |
| 47: 11 ngày | 01: 10 ngày | 24: 9 ngày | 42: 8 ngày | 16: 8 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 84 lần | 1: 111 lần | 2: 110 lần | 3: 113 lần | 4: 102 lần |
| 5: 99 lần | 6: 102 lần | 7: 127 lần | 8: 112 lần | 9: 120 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 106 lần | 1: 113 lần | 2: 129 lần | 3: 107 lần | 4: 104 lần |
| 5: 101 lần | 6: 95 lần | 7: 111 lần | 8: 98 lần | 9: 116 lần |