Tra cứu kết quả
Miền Bắc
XSND - XS đài Nam Định 10/10/2026
| 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP | ||||||||||||
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| Giải 1 | 06534 | |||||||||||
| Giải 2 | 6339488321 | |||||||||||
| Giải 3 | 220666926714493912442935079479 | |||||||||||
| Giải 4 | 0497156331102236 | |||||||||||
| Giải 5 | 852751783276022201338922 | |||||||||||
| Giải 6 | 890786604 | |||||||||||
| Giải 7 | 30711843 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 1,2,2,7 |
| 3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,9 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 3,4,5,6,9 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 3,6,7,8 | 6 |
| 2,6,9 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 7 | 9 |
SXND - XS đài Nam Định 03/10/2026
| 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | ||||||||||||
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| Giải 1 | 59714 | |||||||||||
| Giải 2 | 7005679568 | |||||||||||
| Giải 3 | 208166087421577857933654643188 | |||||||||||
| Giải 4 | 6288234810635874 | |||||||||||
| Giải 5 | 611029760273006844292952 | |||||||||||
| Giải 6 | 087641821 | |||||||||||
| Giải 7 | 38433727 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 1,3,6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,3,8,8 |
| 7 | 3,4,4,6,7 |
| 8 | 7,8,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2,4,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4,6,7,9 | 3 |
| 1,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,5,7 | 6 |
| 2,3,7,8 | 7 |
| 3,4,6,6,8,8 | 8 |
| 2 | 9 |
SXND - So xo Nam Định 26/09/2026
| 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX | ||||||||||||
| ĐB | 18132 | |||||||||||
| Giải 1 | 95293 | |||||||||||
| Giải 2 | 5936803377 | |||||||||||
| Giải 3 | 054985426002365239179434115561 | |||||||||||
| Giải 4 | 0689974853746679 | |||||||||||
| Giải 5 | 638222932541588144482084 | |||||||||||
| Giải 6 | 728271633 | |||||||||||
| Giải 7 | 66492245 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1,1,5,8,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,5,6,8 |
| 7 | 1,4,7,9 |
| 8 | 1,2,4,9 |
| 9 | 3,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4,6,7,8 | 1 |
| 2,3,8 | 2 |
| 3,9,9 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,4,4,6,9 | 8 |
| 4,7,8 | 9 |
XSND - SX Nam Định 19/09/2026
| 6GP - 4GP - 15GP - 9GP - 8GP - 11GP | ||||||||||||
| ĐB | 73412 | |||||||||||
| Giải 1 | 03514 | |||||||||||
| Giải 2 | 5319875906 | |||||||||||
| Giải 3 | 961248985208456078795838394172 | |||||||||||
| Giải 4 | 0277338685789159 | |||||||||||
| Giải 5 | 047946836690561442459355 | |||||||||||
| Giải 6 | 875772057 | |||||||||||
| Giải 7 | 73557664 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,4,4 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,5,5,6,7,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,2,3,5,6,7,8,9,9 |
| 8 | 3,3,6 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1 | |
| 1,5,7,7 | 2 |
| 7,8,8 | 3 |
| 1,1,2,6 | 4 |
| 4,5,5,7 | 5 |
| 0,5,7,8 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 5,7,7 | 9 |
KQXS ND - KQXS Nam Định 12/09/2026
| 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE | ||||||||||||
| ĐB | 58851 | |||||||||||
| Giải 1 | 93635 | |||||||||||
| Giải 2 | 6224919402 | |||||||||||
| Giải 3 | 151816835276599770215408285899 | |||||||||||
| Giải 4 | 5804998433991827 | |||||||||||
| Giải 5 | 246293904742129885656114 | |||||||||||
| Giải 6 | 119998793 | |||||||||||
| Giải 7 | 01394323 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 1,3,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 2,3,9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,4 |
| 9 | 0,3,8,8,9,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,2,5,8 | 1 |
| 0,4,5,6,8 | 2 |
| 2,4,9 | 3 |
| 0,1,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 9,9 | 8 |
| 1,3,4,9,9,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Nam Định 05/09/2026
| 8FX - 14FX - 4FX - 6FX - 11FX - 9FX | ||||||||||||
| ĐB | 24037 | |||||||||||
| Giải 1 | 26504 | |||||||||||
| Giải 2 | 1939438969 | |||||||||||
| Giải 3 | 829033751166329994267119360084 | |||||||||||
| Giải 4 | 3797115767709888 | |||||||||||
| Giải 5 | 125890281021586772904791 | |||||||||||
| Giải 6 | 313293339 | |||||||||||
| Giải 7 | 88593121 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,1,6,8,9 |
| 3 | 1,7,9 |
| 4 | |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8,8 |
| 9 | 0,1,3,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,2,2,3,9 | 1 |
| 2 | |
| 0,1,9,9 | 3 |
| 0,8,9 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 3,5,6,9 | 7 |
| 2,5,8,8 | 8 |
| 2,3,5,6 | 9 |
XSKTND - XSKT Nam Định 29/08/2026
| 4FP - 7FP - 2FP - 15FP - 13FP - 6FP | ||||||||||||
| ĐB | 90737 | |||||||||||
| Giải 1 | 47583 | |||||||||||
| Giải 2 | 6684895981 | |||||||||||
| Giải 3 | 033887989629152374034259460941 | |||||||||||
| Giải 4 | 4367666106771601 | |||||||||||
| Giải 5 | 204385444656269365194208 | |||||||||||
| Giải 6 | 702472676 | |||||||||||
| Giải 7 | 62433401 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 1,3,3,4,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2,7 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 3,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,4,6,8 | 1 |
| 0,5,6,7 | 2 |
| 0,4,4,8,9 | 3 |
| 3,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 5,7,9 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 0,4,8 | 8 |
| 1 | 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Nam Định 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 68: 20 lần | 43: 19 lần | 27: 18 lần | 94: 18 lần | 52: 17 lần |
| 14: 17 lần | 48: 17 lần | 21: 16 lần | 83: 16 lần | 91: 16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 39: 5 lần | 20: 5 lần | 25: 5 lần | 29: 6 lần | 71: 6 lần |
| 15: 6 lần | 53: 6 lần | 89: 6 lần | 30: 6 lần | 11: 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 6_1: 8 ngày | 4_2: 6 ngày | ĐB: 5 ngày | 3_2: 5 ngày | 4_1: 3 ngày |
| 8: 3 ngày | 4_6: 2 ngày | 4_4: 1 ngày | 4_5: 1 ngày | 1: 1 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 15: 16 ngày | 20: 14 ngày | 05: 11 ngày | 85: 11 ngày | 92: 10 ngày |
| 25: 9 ngày | 80: 9 ngày | 95: 9 ngày | 47: 8 ngày | 54: 7 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 98 lần | 1: 94 lần | 2: 98 lần | 3: 91 lần | 4: 125 lần |
| 5: 105 lần | 6: 122 lần | 7: 105 lần | 8: 121 lần | 9: 121 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 96 lần | 1: 112 lần | 2: 110 lần | 3: 113 lần | 4: 123 lần |
| 5: 85 lần | 6: 106 lần | 7: 128 lần | 8: 117 lần | 9: 90 lần |