Tra cứu kết quả
Miền Bắc
XSHP - Kết quả Xổ số Hải Phòng - SXHP
| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| Giải 1 | 21598 | |||||||||||
| Giải 2 | 4689618939 | |||||||||||
| Giải 3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| Giải 4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| Giải 5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| Giải 6 | 861561981 | |||||||||||
| Giải 7 | 42539245 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 6,6,8,8,9 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 2,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,8,9 | 8 |
| 0,3,5,9 | 9 |
SXHP - XS đài Hải Phòng 09/10/2026
| 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| Giải 1 | 62182 | |||||||||||
| Giải 2 | 5131518206 | |||||||||||
| Giải 3 | 387152816341109309026235162675 | |||||||||||
| Giải 4 | 0604715297811451 | |||||||||||
| Giải 5 | 173492775401317259243454 | |||||||||||
| Giải 6 | 665590854 | |||||||||||
| Giải 7 | 02130363 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,4,6,9 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,4,4 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,5,5,8 | 1 |
| 0,0,5,7,8 | 2 |
| 0,1,6,6 | 3 |
| 0,2,3,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
SXHP - So xo Hải Phòng 02/10/2026
| 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD | ||||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| Giải 1 | 48799 | |||||||||||
| Giải 2 | 6390622370 | |||||||||||
| Giải 3 | 921518570996557459671705035145 | |||||||||||
| Giải 4 | 2719220615751644 | |||||||||||
| Giải 5 | 875439134102568599383837 | |||||||||||
| Giải 6 | 294075609 | |||||||||||
| Giải 7 | 84658763 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,9,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 0,1,4,7 |
| 6 | 3,5,7 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 3,4,5,7 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,6,8 | 3 |
| 4,5,8,9 | 4 |
| 4,6,7,7,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 3,5,6,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,0,1,9 | 9 |
XSHP - SX Hải Phòng 25/09/2026
| 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV | ||||||||||||
| ĐB | 34465 | |||||||||||
| Giải 1 | 18530 | |||||||||||
| Giải 2 | 4719742502 | |||||||||||
| Giải 3 | 694305549219847894811191911044 | |||||||||||
| Giải 4 | 2907961954198885 | |||||||||||
| Giải 5 | 094699678843986136220892 | |||||||||||
| Giải 6 | 199279082 | |||||||||||
| Giải 7 | 74644850 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 3,4,6,7,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,4,5,7 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 | 2,2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,5 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 0,2,8,9,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,4,6,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,1,1,7,9 | 9 |
KQXS HP - KQXS Hải Phòng 18/09/2026
| 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN | ||||||||||||
| ĐB | 27367 | |||||||||||
| Giải 1 | 36132 | |||||||||||
| Giải 2 | 5503200823 | |||||||||||
| Giải 3 | 667947813683533833451262953996 | |||||||||||
| Giải 4 | 3776734670774853 | |||||||||||
| Giải 5 | 156741960756163771924437 | |||||||||||
| Giải 6 | 132842745 | |||||||||||
| Giải 7 | 40937982 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 2,2,2,3,6,7,7 |
| 4 | 0,2,5,5,6 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,3,4,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,3,3,4,8,9 | 2 |
| 2,3,5,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4,4 | 5 |
| 3,4,5,7,9,9 | 6 |
| 3,3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 2,7 | 9 |
Xổ số kiến thiết Hải Phòng 11/09/2026
| 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||
| Giải 1 | 76083 | |||||||||||
| Giải 2 | 0859075553 | |||||||||||
| Giải 3 | 882007903918954691476370552097 | |||||||||||
| Giải 4 | 3999838330025031 | |||||||||||
| Giải 5 | 211035713864563300082974 | |||||||||||
| Giải 6 | 827083875 | |||||||||||
| Giải 7 | 00418912 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,2,5,8 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 2,3,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 3,3,3,9 |
| 9 | 0,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,9 | 0 |
| 3,4,7 | 1 |
| 0,1,5 | 2 |
| 3,5,8,8,8 | 3 |
| 5,6,7 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 6 | |
| 2,4,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,8,9 | 9 |
XSKTHP - XSKT Hải Phòng 04/09/2026
| 8FV - 2FV - 13FV - 6FV - 9FV - 4FV | ||||||||||||
| ĐB | 50066 | |||||||||||
| Giải 1 | 71152 | |||||||||||
| Giải 2 | 3467711336 | |||||||||||
| Giải 3 | 311239128735599388727015030636 | |||||||||||
| Giải 4 | 8795287635576896 | |||||||||||
| Giải 5 | 137283250353021179490185 | |||||||||||
| Giải 6 | 053732243 | |||||||||||
| Giải 7 | 06147488 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,2,3,3,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,2,4,6,7 |
| 8 | 5,7,8 |
| 9 | 5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3,5,7,7 | 2 |
| 2,4,5,5 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 2,8,9 | 5 |
| 0,3,3,6,7,9 | 6 |
| 5,7,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 4,9 | 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Hải Phòng 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 54: 22 lần | 09: 20 lần | 92: 19 lần | 46: 17 lần | 13: 17 lần |
| 77: 17 lần | 44: 17 lần | 10: 16 lần | 81: 16 lần | 45: 16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 69: 5 lần | 08: 5 lần | 03: 5 lần | 93: 6 lần | 41: 6 lần |
| 28: 6 lần | 31: 6 lần | 06: 6 lần | 00: 6 lần | 58: 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 4_6: 7 ngày | 4_3: 6 ngày | 1: 5 ngày | 8: 4 ngày | 4_5: 2 ngày |
| 3_1: 2 ngày | 6_1: 2 ngày | 4_4: 2 ngày | 2: 1 ngày | 4_7: 1 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 16: 14 ngày | 58: 13 ngày | 78: 12 ngày | 18: 9 ngày | 62: 9 ngày |
| 69: 9 ngày | 55: 9 ngày | 60: 8 ngày | 21: 8 ngày | 68: 7 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 94 lần | 1: 114 lần | 2: 91 lần | 3: 107 lần | 4: 123 lần |
| 5: 116 lần | 6: 92 lần | 7: 118 lần | 8: 113 lần | 9: 112 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 105 lần | 1: 105 lần | 2: 119 lần | 3: 104 lần | 4: 122 lần |
| 5: 116 lần | 6: 100 lần | 7: 113 lần | 8: 84 lần | 9: 112 lần |