Tra cứu kết quả
Miền Bắc
XSBN - XS đài Bắc Ninh 14/10/2026
| 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT | ||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| Giải 1 | 76463 | |||||||||||
| Giải 2 | 1970427966 | |||||||||||
| Giải 3 | 673039440364096223200855358839 | |||||||||||
| Giải 4 | 6871966264527013 | |||||||||||
| Giải 5 | 155204651416197960417233 | |||||||||||
| Giải 6 | 416795847 | |||||||||||
| Giải 7 | 04866945 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,4 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 2,2,3,9 |
| 6 | 2,3,5,6,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 0,0,1,3,5,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 4,6,9 | 5 |
| 1,1,6,8,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
SXBN - XS đài Bắc Ninh 07/10/2026
| 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | ||||||||||||
| ĐB | 56488 | |||||||||||
| Giải 1 | 17838 | |||||||||||
| Giải 2 | 8849220465 | |||||||||||
| Giải 3 | 811162477041975682692514564402 | |||||||||||
| Giải 4 | 0498861267454959 | |||||||||||
| Giải 5 | 213478023223626213801280 | |||||||||||
| Giải 6 | 175894009 | |||||||||||
| Giải 7 | 48601458 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2,5,9 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8,8 | 0 |
| 1 | |
| 0,0,1,6,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,3,9 | 4 |
| 4,4,6,7,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3,4,5,8,9 | 8 |
| 0,5,6 | 9 |
SXBN - So xo Bắc Ninh 30/09/2026
| 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | ||||||||||||
| ĐB | 95242 | |||||||||||
| Giải 1 | 82585 | |||||||||||
| Giải 2 | 2429713691 | |||||||||||
| Giải 3 | 090069218816348262726009801271 | |||||||||||
| Giải 4 | 9323699124850001 | |||||||||||
| Giải 5 | 667239842140530232256175 | |||||||||||
| Giải 6 | 730611160 | |||||||||||
| Giải 7 | 17636090 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 1,2,2,5 |
| 8 | 4,5,5,8 |
| 9 | 0,1,1,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,6,9 | 0 |
| 0,1,7,9,9 | 1 |
| 0,4,7,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,7,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 4,8,9 | 8 |
| 9 |
XSBN - SX Bắc Ninh 23/09/2026
| 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| Giải 1 | 23650 | |||||||||||
| Giải 2 | 6073852745 | |||||||||||
| Giải 3 | 444854268950615614353000430420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9109501992682494 | |||||||||||
| Giải 5 | 652416870357964201859078 | |||||||||||
| Giải 6 | 188567903 | |||||||||||
| Giải 7 | 34216089 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,9 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 4,5,8 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,7,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5,5,7,8,9,9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,2,3,9 | 4 |
| 1,3,4,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5,6,8 | 7 |
| 3,6,7,8 | 8 |
| 0,1,8,8 | 9 |
KQXS BN - KQXS Bắc Ninh 16/09/2026
| 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL | ||||||||||||
| ĐB | 96344 | |||||||||||
| Giải 1 | 48372 | |||||||||||
| Giải 2 | 7916960628 | |||||||||||
| Giải 3 | 000409358729286250467383144264 | |||||||||||
| Giải 4 | 2183759990130091 | |||||||||||
| Giải 5 | 997414333507501757863959 | |||||||||||
| Giải 6 | 286256022 | |||||||||||
| Giải 7 | 24214631 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 1,2,4,8 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,4,6,6 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 3,6,6,6,7 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2,3,3,9 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 1,3,8 | 3 |
| 2,4,6,7 | 4 |
| 5 | |
| 4,4,5,8,8,8 | 6 |
| 0,1,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Bắc Ninh 09/09/2026
| 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB | ||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||
| Giải 1 | 41565 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739545697 | |||||||||||
| Giải 3 | 332007895743011407361725736013 | |||||||||||
| Giải 4 | 0541283089108548 | |||||||||||
| Giải 5 | 397729710207090660635504 | |||||||||||
| Giải 6 | 907786870 | |||||||||||
| Giải 7 | 18208762 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,6,7,7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,3,7 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 0,3,8 | 6 |
| 0,0,5,5,7,8,9 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 9 |
XSKTBN - XSKT Bắc Ninh 02/09/2026
| 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT | ||||||||||||
| ĐB | 44542 | |||||||||||
| Giải 1 | 70943 | |||||||||||
| Giải 2 | 2094430062 | |||||||||||
| Giải 3 | 605162285365620024935206704270 | |||||||||||
| Giải 4 | 3422123745401955 | |||||||||||
| Giải 5 | 915055727077476745222340 | |||||||||||
| Giải 6 | 261232249 | |||||||||||
| Giải 7 | 15643210 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 0,0,2,3,4,9 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 1,2,4,7,7 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4,4,5,7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2,2,3,3,4,6,7 | 2 |
| 4,5,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |

Thống Kê Nhanh Xổ Số Bắc Ninh 16/10/2026
10 bộ số xuất hiện
nhiều nhất trong 40 ngày
| 13: 19 lần | 20: 18 lần | 02: 17 lần | 21: 17 lần | 69: 17 lần |
| 48: 15 lần | 60: 15 lần | 11: 15 lần | 91: 15 lần | 45: 14 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40
ngày
| 29: 1 lần | 14: 4 lần | 82: 4 lần | 27: 5 lần | 25: 6 lần |
| 43: 6 lần | 23: 6 lần | 93: 7 lần | 47: 7 lần | 22: 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
| 2: 11 ngày | 4_7: 8 ngày | 6_2: 7 ngày | 1: 6 ngày | 6_3: 6 ngày |
| 4_5: 4 ngày | 7: 4 ngày | ĐB: 2 ngày | 4_1: 1 ngày | 4_6: 1 ngày |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
| 29: 30 ngày | 27: 11 ngày | 05: 10 ngày | 08: 9 ngày | 82: 9 ngày |
| 73: 8 ngày | 81: 8 ngày | 51: 8 ngày | 76: 7 ngày | 54: 7 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong
40 ngày
| 0: 115 lần | 1: 114 lần | 2: 90 lần | 3: 113 lần | 4: 107 lần |
| 5: 109 lần | 6: 111 lần | 7: 106 lần | 8: 104 lần | 9: 111 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40
ngày
| 0: 128 lần | 1: 121 lần | 2: 111 lần | 3: 100 lần | 4: 86 lần |
| 5: 109 lần | 6: 100 lần | 7: 102 lần | 8: 117 lần | 9: 106 lần |